Primeira Liga Standings
Other Leagues • Season 2026
Primeira Liga - Standings
Updated: May 13, 2026, 10:49 PM
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 33 | 27 | 4 | 2 | + 47 | 85 | L W W W W |
| 2 | Sporting CP | 33 | 24 | 7 | 2 | + 62 | 79 | W W D D L |
| 3 | Benfica | 33 | 22 | 11 | 0 | + 47 | 77 | D D W W W |
| 4 | SC Braga | 33 | 16 | 10 | 7 | + 28 | 58 | D D L W D |
| 5 | Famalicao | 33 | 14 | 11 | 8 | + 12 | 53 | D D W D D |
| 6 | GIL Vicente | 33 | 13 | 11 | 9 | + 12 | 50 | L D W L D |
| 7 | Guimaraes | 33 | 12 | 6 | 15 | -10 | 42 | L L W W D |
| 8 | Moreirense | 33 | 12 | 6 | 15 | -12 | 42 | L W L W D |
| 9 | Estoril | 33 | 10 | 9 | 14 | -1 | 39 | D D L L L |
| 10 | Arouca | 33 | 11 | 6 | 16 | -19 | 39 | W D L W L |
| 11 | Alverca | 33 | 10 | 9 | 14 | -16 | 39 | D L W L W |
| 12 | Santa Clara | 33 | 9 | 9 | 15 | -8 | 36 | W D W D L |
| 13 | Rio Ave | 33 | 8 | 11 | 14 | -22 | 35 | L D L D W |
| 14 | Nacional | 33 | 8 | 7 | 18 | -10 | 31 | L L W W L |
| 15 | Casa Pia | 33 | 6 | 11 | 16 | -26 | 29 | W L L L D |
| 16 | Estrela | 33 | 6 | 11 | 16 | -18 | 29 | D L L L L |
| 17 | Tondela | 33 | 6 | 10 | 17 | -26 | 28 | W W D L L |
| 18 | AVS | 33 | 3 | 11 | 19 | -40 | 20 | W W D D D |
Legend
Qualification Zones
Champions League Qualify for UEFA Champions League
Europa League Qualify for UEFA Europa League
Conference League Qualify for UEFA Europa Conference League
Relegation Relegation zone
Recent Form
Win
Draw
Loss
P = Played, W = Won, D = Draw, L = Lost
GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points