La Liga Standings
Spain • Season 2026
La Liga - Standings
Updated: May 13, 2026, 10:49 PM
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 36 | 30 | 1 | 5 | + 59 | 91 | L W W W W |
| 2 | Real Madrid | 35 | 24 | 5 | 6 | + 37 | 77 | L W D W D |
| 3 | Villarreal | 36 | 21 | 6 | 9 | + 24 | 69 | L D W W D |
| 4 | Atletico Madrid | 36 | 20 | 6 | 10 | + 21 | 66 | W L W W L |
| 5 | Real Betis | 36 | 14 | 15 | 7 | + 12 | 57 | W D W D W |
| 6 | Celta Vigo | 36 | 13 | 11 | 12 | + 4 | 50 | L W W L L |
| 7 | Getafe | 36 | 14 | 6 | 16 | -6 | 48 | W D L L W |
| 8 | Athletic Club | 36 | 13 | 5 | 18 | -13 | 44 | L L W L W |
| 9 | Real Sociedad | 35 | 11 | 11 | 13 | -1 | 44 | D L D L D |
| 10 | Sevilla | 36 | 12 | 7 | 17 | -12 | 43 | W W W L L |
| 11 | Rayo Vallecano | 35 | 10 | 13 | 12 | -6 | 43 | D W D W L |
| 12 | Espanyol | 36 | 11 | 9 | 16 | -13 | 42 | W L L D L |
| 13 | Valencia | 35 | 11 | 9 | 15 | -12 | 42 | W L W D L |
| 14 | Osasuna | 36 | 11 | 9 | 16 | -4 | 42 | L L L W L |
| 15 | Deportivo Alavés | 36 | 10 | 10 | 16 | -12 | 40 | W D L W L |
| 16 | Levante | 36 | 10 | 9 | 17 | -15 | 39 | W W L D W |
| 17 | Girona | 35 | 9 | 12 | 14 | -15 | 39 | D L L L D |
| 18 | Elche | 36 | 9 | 12 | 15 | -9 | 39 | L D L W W |
| 19 | Mallorca | 36 | 10 | 9 | 17 | -11 | 39 | L D W L D |
| 20 | Real Oviedo II | 35 | 6 | 11 | 18 | -28 | 29 | D L L D W |
Legend
Qualification Zones
Champions League Qualify for UEFA Champions League
Europa League Qualify for UEFA Europa League
Relegation Relegation zone
Recent Form
Win
Draw
Loss
P = Played, W = Won, D = Draw, L = Lost
GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points